úîåðú/åú îåöø |
ùúôå àú AS5402T-4TB áéï çáøéëí: |
AS5402T-4TB îåøëá îäôøéèéí äáàéí:
|
îôøè |
![]() |
|
6-Bay 4TB (4x 1TB NVMe SSD), 2x 2.5 Inch NAS , 0TB (Diskless) - Nimbus 2 Gen2, The Best NAS 4 Flash Hard Drives Flash SSDs = The best of both worlds
îçéø, úùìåîéí, îùìåçéí äöòú îçéø åëå' |
± 0.00799129
356513=1x
ãîé îùìåç (îçåééá ôòí àçú åìà ìôé îåöøéí)
àéñåó òöîé: ¤0, ùìéç: ¤45
æîï àñô÷ä: òã 10 éîé òáåãä - (îéãò ðåñó áú÷ðåï äàúø)
÷éùåøéí øìååðèééí ìîåöø |
ùåççå òì äîåöø |
îåöøéí îùìéîéí ìúçåí NAS Desktop : | |||||||
|
|
Under Constructions!!!!!! Might include mistakes :-(


6-Bay 4x NVMe, 2x 2.5 Inch NAS , 0TB (Diskless) - Nimbus 2 Gen2, The Best NAS 4 Flash Hard Drives Flash SSDs = The best of both worlds
: | iSCSI, 256bit AES encryption, FTP server, iTunes-Server, BitTorrent-Client, WebDAV, four IP-Camera licenses | Special-features |
: | 1 | 2280) |
: | 1 | SATA 6Gb/s |
: | 114x170x230mm (WxHxD) | Dimensions |
: | Intel Celeron N5105, 4C/4T, 2.00-2.90GHz, 4MB 2MB cache, 10W TDP, Codename "Jasper Lake" (Tremont, Intel 10nm Intel 14nm) | CPU |
: | 1 | HDMI 2.0b |
: | Series | |
: | Asustor AS5402T Nimbustor 2 Gen2, 2x 2.5GBase-T | NAME |
: | 0/1/JBOD/Single | RAID-level |
: | 1 | hot-swap |
: | 22.9W (operation), 12.75W (idle) | Power-consumption |
: | 4GB DDR4 SO-DIMM (1x 4GB, 1 Slot free, max. 16GB), 8GB Flash (eMMC) | RAM |
: | 3 | USB-A 3.1 |
: | 1.71kg | Weight |
: | 2 | 2.5"/3.5" |
: | 4 | M.2/M-Key |
: | 90-AS5402T00-MD30 | SKU |
: | not available | HDD |
: | 2x 2.5GBase-T | external |
: | 1x 70mm, 18.6dB(A) | Fan(s) |

1000GB (1TB) (PCIe NVMe Gen 4.0 4x4) M.2 2280 - 6000/4000MB/s - SNV3S/1000G - NV3 Series
: | 3D-NAND | memory-modules |
: | 2 Mio. hours (MTBF) | Reliability-prediction |
: | M.2 2280 | shape-factor |
: | Series | |
: | NVMe 1.4 | Protocol |
: | Solid State modules (SSM) | Type |
: | 320TB | TBW |
: | Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 | NAME |
: | SLC-Cache | cache |
: | 1TB | Capacity |
: | 1000 | CapacityGB |
: | 80x22x3.8mm (without Cooling Blocks) | Dimensions |
: | 4000MB/s SLC-Cached | Write |
: | SNV3S/1000G | SKU |
: | 6000MB/s | Read |
ðôç áèøáééè: | 1 | CapacityTB |
çéáåøéåú: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | Interface |

1000GB (1TB) (PCIe NVMe Gen 4.0 4x4) M.2 2280 - 6000/4000MB/s - SNV3S/1000G - NV3 Series
: | 3D-NAND | memory-modules |
: | 2 Mio. hours (MTBF) | Reliability-prediction |
: | M.2 2280 | shape-factor |
: | Series | |
: | NVMe 1.4 | Protocol |
: | Solid State modules (SSM) | Type |
: | 320TB | TBW |
: | Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 | NAME |
: | SLC-Cache | cache |
: | 1TB | Capacity |
: | 1000 | CapacityGB |
: | 80x22x3.8mm (without Cooling Blocks) | Dimensions |
: | 4000MB/s SLC-Cached | Write |
: | SNV3S/1000G | SKU |
: | 6000MB/s | Read |
ðôç áèøáééè: | 1 | CapacityTB |
çéáåøéåú: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | Interface |

1000GB (1TB) (PCIe NVMe Gen 4.0 4x4) M.2 2280 - 6000/4000MB/s - SNV3S/1000G - NV3 Series
: | 3D-NAND | memory-modules |
: | 2 Mio. hours (MTBF) | Reliability-prediction |
: | M.2 2280 | shape-factor |
: | Series | |
: | NVMe 1.4 | Protocol |
: | Solid State modules (SSM) | Type |
: | 320TB | TBW |
: | Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 | NAME |
: | SLC-Cache | cache |
: | 1TB | Capacity |
: | 1000 | CapacityGB |
: | 80x22x3.8mm (without Cooling Blocks) | Dimensions |
: | 4000MB/s SLC-Cached | Write |
: | SNV3S/1000G | SKU |
: | 6000MB/s | Read |
ðôç áèøáééè: | 1 | CapacityTB |
çéáåøéåú: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | Interface |

1000GB (1TB) (PCIe NVMe Gen 4.0 4x4) M.2 2280 - 6000/4000MB/s - SNV3S/1000G - NV3 Series
: | 3D-NAND | memory-modules |
: | 2 Mio. hours (MTBF) | Reliability-prediction |
: | M.2 2280 | shape-factor |
: | Series | |
: | NVMe 1.4 | Protocol |
: | Solid State modules (SSM) | Type |
: | 320TB | TBW |
: | Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 | NAME |
: | SLC-Cache | cache |
: | 1TB | Capacity |
: | 1000 | CapacityGB |
: | 80x22x3.8mm (without Cooling Blocks) | Dimensions |
: | 4000MB/s SLC-Cached | Write |
: | SNV3S/1000G | SKU |
: | 6000MB/s | Read |
ðôç áèøáééè: | 1 | CapacityTB |
çéáåøéåú: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | Interface |
îòøëåú-ùøúéí åîòøëé àéçñåï ÷åðéí áôìåðèø | îòøëåú àéçñåï ðúåðéí NAS ÷åðéí áôìåðèø | NAS Desktop ÷åðéí áôìåðèø |
ùàìåú ðôåöåú åúùåáåú:
äàí àôùø ìáåà ì÷çú äæîðä éùéøåú îëí ?
ëï. ëîåáï. áùìá ñéåí ääæîðä úåëìå ìáçåø áàåôöéä "áà ì÷çú". ìàçø ÷áìú ääæîðä áàúø àðçðå îëéðéí òáåøëí àú ääæîðä åëùäéà îåëðä ð÷øà ìëí ìáåà ìàñôä.
äàí àôùø ìäæîéï ììà îúï ôøèé àùøàé ?
ëîåáï. äîòøëú ìà îçééáú àúëí ìäæéï ôøèé àùøàé. àú ôøèé äàùøàé ðá÷ù îëí èìôåðéú îàåçø éåúø. ìòéúéí (áî÷øä ùì îåöø ðãéø àå é÷ø áîéåçã) òåã ìôðé ùðæîéï àú äôøéèéí òáåøëí åìòéúéí ø÷ ëùéâéòå àìéðå
îúé àúí îçééáéí àú ëøèéñ äàùøàé ùìé ?
àðçðå îçééáéí àú ëøèéñ äàùøàé ø÷ ëùëì äîåöøéí ùäæîðúí äâéòå àìéðå åìà áîòîã ääæîðä òöîå. àðçðå ìà îçééáéí àåèåîèéú !!!
àôùø ìáåà åìäúøùí åìäæîéï àöìëí áîùøã ?
ìà îîù. àéï ìðå îìàé. àîðí éù ìðå îåöøéí îñåééîéí áîìàé àáì òí îáçø ùì ë 20000 îåöøéí àé àôùø ìäçæé÷ îìàé. àéï àöìðå úöåâä áîùøã åäëé ÷ì ìéöåø äæîðä îäîçùá ùìëí.
äîçéøéí áàúø ðëåðéí ? îòåãëðéí ? îä ÷åøä àí èòéúí áîçéø ?
îçéøé îåöøéí îúòãëðéí éåí éåí, îòì 100 îåöøéí òåáøéí òãëåï îãé éåí. ìòéúéí áâìì ùâéàåú ä÷ìãä àå èòåéåú áîçéøåðé éáåàðéí ÷åøåú èòåéåú. áî÷øä ùì èòåú ðåãéòëí åðéúï ìëí àôùøåú ìáèì/ìäçìéó àå ìáçåø ìùìí àú äîçéø äðëåï àê àéððå "îôöéí" ëé àéï ìðå àú äîøååç ìòùåú æàú.
ëîä òåìä îùìåç ?
îùìåç òåìä 45 ù÷ìéí.
àéôä àúí ðîöàéí åîúé ôúåçéí ?
ìçöå ôä...
àéôä àôùø ì÷øåà àú äú÷ðåï ùìëí ?
äú÷ðåï ðîöà ôä ...