úîåðú/åú îåöø |




ùúôå àú APUGamer-R58 áéï çáøéëí: |
APUGamer-R58 îåøëá îäôøéèéí äáàéí:
![]() |
îôøè |
![]() |
|
Plonter APU GamingPC CPU: AMD Ryzen 5 8600G APU, Motherboard: B650M WIFI, Memory: DDR5 5600Mhz 16GB (2x8GB), SSD: 1TB NVME SSD, Case: CM Elite 301 ARGB Gaming case, Power Supply: PSU: 750W, CPU Cooler: ARGB, GPU: APU
ìëì îâååï îòøëåú äîçùá äîåùìîåú ùìðå ....
îçéø, úùìåîéí, îùìåçéí äöòú îçéø åëå' |
± 0.00614457
390100=1x
ãîé îùìåç (îçåééá ôòí àçú åìà ìôé îåöøéí)
àéñåó òöîé: ¤0, ùìéç: ¤45
æîï àñô÷ä: òã 10 éîé òáåãä - (îéãò ðåñó áú÷ðåï äàúø)
÷éùåøéí øìååðèééí ìîåöø |
ùåççå òì äîåöø |
îåöøéí îùìéîéí ìúçåí îçùáé îùç÷éí : | |||||||||||||||
|
|
|
|
Under Constructions!!!!!! Might include mistakes :-(


Elite 301 - Black - 3x 120mm ARGB Fans - 390x203.5x430mm - Max CPU Cooler: 163.5mm - Max GPU Size: 315mm - mATX - NPS
: | 120/240mm front, 120/140/240/280mm top, 120mm rear | radiator-sizes |
: | illuminated fan | Lighting |
: | max. 163.5mm height | CPU-Coolers |
: | not available | Fans-right |
: | 1 | 2.5" |
: | 1 | position: right |
: | closed, glass | left |
: | 1 | 3.5mm jack line in/Out |
: | 1 | USB-C 3.0 via USB-Header Key-A |
: | 120/240mm front, 120/140/240/280mm top, 120mm rear | radiator-sizes max |
: | 1x 120mm (optional) | Fan(s)-(rear) |
: | 34.13l | Gehäusevolumen |
: | 1 | Housing side: top |
: | not available | Fan(s)-(bottom) |
: | 1 | USB-C 3.0 |
: | partially closed, mainly fan grill, dust filter outdoor | above |
: | Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6") | Supported-motherboards |
: | partially closed, fan grill right top, PCI slots rear (4x horizontal) | aft |
: | to µATX | Motherboard-max |
ñãøä: | Series | |
: | 4 | PCI-slots |
: | 1 | 2.5"/3.5" |
: | ATX (max. 160mm deep) | power-adapter max |
: | 203.5x430x390mm | Dimensions-(WxHxD) |
: | Details | |
: | true | rgb |
: | 5.14kg | Weight |
: | bottom | Power-supply position |
: | not available | Fans-(left) |
: | max. 365mm (without radiator/front fan) | Graphics-Cards max |
: | 2x 120mm (optional) or 2x 140mm (optional) | Fan(s)-(top) |
: | 1 | Height: front |
: | not available | Fans-(other) |
: | 34.13l | Capacity |
: | Mesh | front |
: | to µATX | Motherboard |
: | partially closed, fan grill rear, dust filter outdoor | below |
: | 1 | USB-A 3.0 |
: | closed | right |
: | ATX (max. 160mm deep) | Power-supply |
: | black, inside black; Herstellerbezeichnung: Black | Colour |
: | Cooler Master Elite 301 Black, Window | NAME |
: | Cable Management, dust filter, side panel window made out of glass | Special-features |
: | max. 365mm (without radiator/front fan) | Graphics-Cards |
: | E301-KGNN-S00 | SKU |
: | Mini-Tower | Type |
: | max. 163.5mm height | CPU-Coolers max |
: | to left; connectors rear | Motherboard-Alignment |
: | 3x 120mm, ARGB illuminated | Fan(s)-(front) |

750W, 135mm Silent Fan - 80 Plus Gold - Semi Modular

AMD Ryzen 5 8600G 6 Core/12 Threads - Base Clock: 4.3GHz - Max Boost Clock: 5.0GHz - Radeon 760M GPU - 65W TDP - Wraith Stealth Cooler - Box

Socket AM5 - AMD B650 Chipset - 4x DDR5, PCIe 4.0, M.2, SATA 6Gb/s, USB 3.2 Gen 2, HDMI/DP, WiFi6E, Bluetooth 5.3, 2.5Gbps LAN, mATX
: | 1 | MSI V2) |
: | not available | Lighting |
: | 1 | USB 3.0 Header |
: | 2 | 4-Pin RGB |
éöéàåú SATA3: | 4 | SATA 6Gb/s |
: | 4 | USB-A 3.0 |
: | iGPU | Graphics |
: | 2 | M.2/M-Key |
: | 2 | USB 2.0 header |
: | 1 | M.2/E-Key |
: | 3 | fan 4-Pin |
: | 1 | TPM-Header |
éöéàú DP 1.4: | 1 | DisplayPort 1.4 |
: | 2 | 3-Pin ARGB |
: | 1 | x4) |
: | USB BIOS Flashback (external) | buttons/Switches |
: | 3 | jack |
øîú øééã: | 0/1/10 (B650) | RAID-level |
: | 7D77-001R | SKU |
: | Series | |
: | 1 | 2280/2260) |
: | 4 | USB 2.0) |
: | Ryzen 7000 | CPU-Compatibility |
: | 1 | serial |
: | 1 | 2230 |
: | 1 | CPU fan 4-Pin |
: | 1 | Chassis Intrusion-Header |
éöéàú HDMI 2.1: | 1 | HDMI 2.1 |
: | 1 | pump 4-Pin |
: | 2 | PCIe 4.0 x16 |
: | 1 | max. 3A) |
: | 4 | USB-A 3.1 |
: | 1 | max. 3A |
: | MSI Pro B650M-A WIFI | NAME |
úîéëä á RGB: | true | rgb |
: | 1 | 2.5GBase-T |
: | 7.1 (Realtek ALC897) | Audio |
: | 1 | PCIe 3.0 x1 |
àìçåèéåú: | Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2), Bluetooth 5.2 | Wireless |
: | 1 | USB-C 3.1 Key-A Header |
: | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V, 1x 4-Pin ATX12V | Power-connections |
: | 2 | USB 3.0) |
: | audio solid capacitors, Diagnostic LED (LED indicators), 1x M.2-passive cooler, onboard TPM 2.0 support (AMD fTPM) | Special-features |
: | µATX | shape-factor |
: | 4x DDR5 DIMM, dual PC5-38400U/DDR5-4800, max. 128GB (UDIMM) | RAM |
: | 1 | occupied with WiFi BT module) |
: | 1 | MSI Tuning controller Header 5-Pin |
òøëú ùááéí: | AMD B650 | chipset |
úåùáú: | AMD AM5 | Socket |

16GB (2x8GB) 5600MHz DDR5 CL36 - FURY Beast Black Series AMD EXPO certified DDR5 for AM5 Motherboards
tRCD: | 38 (conforms ~13.57ns) | Row-to-Column-Delay tRCD |
öøéëú îúç V: | 1.25V | Voltage |
: | Kingston FURY Beast schwarz DIMM Kit 16GB, DDR5-5600, CL36-38-38, on-die ECC | NAME |
CAS: | 36 (conforms ~12.86ns) | CAS-Latency CL |
öìòåú ÷éøåø: | heatspreader | case |
: | KF556C36BBEK2-16 | SKU |
tRP: | 38 (conforms ~13.57ns) | Row-Precharge Time tRP |
úàåøä: | not available | Lighting |
âåáä: | 34.9mm | modules-height |
JEDEC: | PC5-44800U | JEDEC |
: | single rank, x16 | Ranks/Banks |
ñãøä: | Series | |
îäéøåú ùòåï: | 5600MHz | clock |
ëîåú îåãåìéí: | 2x 8GB | Modules |
ñåâ: | DDR5 DIMM 288-Pin, on-die ECC | Type |

1024GB (1TB) EXCERIA Plus G3 Series PCIe NVMe Gen 4.0 x4 - 5000/3900MB/s - M.2 Type 2280
: | 770k lesend, 950k schreibend | IOPS-4K |
: | 600TB | TBW |
: | M.2 2280 | shape-factor |
: | 80x22x2.6mm (without Cooling Blocks) | Dimensions |
: | KIOXIA (Toshiba) | controller |
: | Solid State modules (SSM) | Type |
: | Series | |
: | 3D-NAND TLC, Kioxia, 112 Layer (BiCS5) | memory-modules |
: | 1.5 Mio. hours (MTTF) | Reliability-prediction |
: | 1TB (conforms approx. 931.32GiB or 0.91TiB, weiterfhrende informations hierzu) | Capacity |
: | 4.9W (operation), 50mW (idle), 5mW (Sleep mode) | Power-consumption |
: | SLC-Cache | cache |
: | 3900MB/s SLC-Cached | Write |
: | L1.2 Low-Power-standby | Special-features |
: | KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 | NAME |
: | 1000 | CapacityGB |
: | LSD10Z001TG8 / LSD10Z001TC8 | SKU |
: | 5000MB/s | Read |
: | NVMe 1.4 | Protocol |
ðôç áèøáééè: | 1 | CapacityTB |
çéáåøéåú: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | Interface |

CPU COOLER - 120mm ARGB Fan PWM - With 6 Heatpipes - Height: 162.9mm - TDP: 200W
îòøëåú-îçùáéí îåùìîéí ÷åðéí áôìåðèø | îçùáé âééîéðâ ÷åðéí áôìåðèø | îçùáé îùç÷éí ÷åðéí áôìåðèø |
ùàìåú ðôåöåú åúùåáåú:
äàí àôùø ìáåà ì÷çú äæîðä éùéøåú îëí ?
ëï. ëîåáï. áùìá ñéåí ääæîðä úåëìå ìáçåø áàåôöéä "áà ì÷çú". ìàçø ÷áìú ääæîðä áàúø àðçðå îëéðéí òáåøëí àú ääæîðä åëùäéà îåëðä ð÷øà ìëí ìáåà ìàñôä.
äàí àôùø ìäæîéï ììà îúï ôøèé àùøàé ?
ëîåáï. äîòøëú ìà îçééáú àúëí ìäæéï ôøèé àùøàé. àú ôøèé äàùøàé ðá÷ù îëí èìôåðéú îàåçø éåúø. ìòéúéí (áî÷øä ùì îåöø ðãéø àå é÷ø áîéåçã) òåã ìôðé ùðæîéï àú äôøéèéí òáåøëí åìòéúéí ø÷ ëùéâéòå àìéðå
îúé àúí îçééáéí àú ëøèéñ äàùøàé ùìé ?
àðçðå îçééáéí àú ëøèéñ äàùøàé ø÷ ëùëì äîåöøéí ùäæîðúí äâéòå àìéðå åìà áîòîã ääæîðä òöîå. àðçðå ìà îçééáéí àåèåîèéú !!!
àôùø ìáåà åìäúøùí åìäæîéï àöìëí áîùøã ?
ìà îîù. àéï ìðå îìàé. àîðí éù ìðå îåöøéí îñåééîéí áîìàé àáì òí îáçø ùì ë 20000 îåöøéí àé àôùø ìäçæé÷ îìàé. àéï àöìðå úöåâä áîùøã åäëé ÷ì ìéöåø äæîðä îäîçùá ùìëí.
äîçéøéí áàúø ðëåðéí ? îòåãëðéí ? îä ÷åøä àí èòéúí áîçéø ?
îçéøé îåöøéí îúòãëðéí éåí éåí, îòì 100 îåöøéí òåáøéí òãëåï îãé éåí. ìòéúéí áâìì ùâéàåú ä÷ìãä àå èòåéåú áîçéøåðé éáåàðéí ÷åøåú èòåéåú. áî÷øä ùì èòåú ðåãéòëí åðéúï ìëí àôùøåú ìáèì/ìäçìéó àå ìáçåø ìùìí àú äîçéø äðëåï àê àéððå "îôöéí" ëé àéï ìðå àú äîøååç ìòùåú æàú.
ëîä òåìä îùìåç ?
îùìåç òåìä 45 ù÷ìéí.
àéôä àúí ðîöàéí åîúé ôúåçéí ?
ìçöå ôä...
àéôä àôùø ì÷øåà àú äú÷ðåï ùìëí ?
äú÷ðåï ðîöà ôä ...