úîåðú/åú îåöø |




ùúôå àú Basic-U5F-RX9070XT-2 áéï çáøéëí: |
Basic-U5F-RX9070XT-2 îåøëá îäôøéèéí äáàéí:
![]() |
îôøè |
![]() |
|
Plonter Basic Gaming PC - Intel Core Ultra 5 225F - B860M Motherboard - 32GB (2x16GB) 6000Mhz DDR5 - AMD Radeon RX9070XT 16GB - 2TB M.2 NVMe SSD - CM Elite 301 ARGB Gaming case - 850W 80Plus Power Supply - ARGB cooler - DOS - 3 Years warranty
ìëì îâååï îòøëåú äîçùá äîåùìîåú ùìðå ....
îçéø, úùìåîéí, îùìåçéí äöòú îçéø åëå' |
± 0.01721779
397728=1x
ãîé îùìåç (îçåééá ôòí àçú åìà ìôé îåöøéí)
àéñåó òöîé: ¤0, ùìéç: ¤
æîï àñô÷ä: òã 10 éîé òáåãä - (îéãò ðåñó áú÷ðåï äàúø)
÷éùåøéí øìååðèééí ìîåöø |
ùåççå òì äîåöø |
îåöøéí îùìéîéí ìúçåí îçùáé îùç÷éí : | |||||||||||||||
|
|
|
|
Under Constructions!!!!!! Might include mistakes :-(


Elite 301 - Black - 3x 120mm ARGB Fans - 390x203.5x430mm - Max CPU Cooler: 163.5mm - Max GPU Size: 315mm - mATX - NPS
: | 120/240mm front, 120/140/240/280mm top, 120mm rear | radiator-sizes |
: | illuminated fan | Lighting |
: | max. 163.5mm height | CPU-Coolers |
: | not available | Fans-right |
: | 1 | 2.5" |
: | 1 | position: right |
: | closed, glass | left |
: | 1 | 3.5mm jack line in/Out |
: | 1 | USB-C 3.0 via USB-Header Key-A |
: | 120/240mm front, 120/140/240/280mm top, 120mm rear | radiator-sizes max |
: | 1x 120mm (optional) | Fan(s)-(rear) |
: | 34.13l | Gehäusevolumen |
: | 1 | Housing side: top |
: | not available | Fan(s)-(bottom) |
: | 1 | USB-C 3.0 |
: | partially closed, mainly fan grill, dust filter outdoor | above |
: | Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6") | Supported-motherboards |
: | partially closed, fan grill right top, PCI slots rear (4x horizontal) | aft |
: | to µATX | Motherboard-max |
ñãøä: | Series | |
: | 4 | PCI-slots |
: | 1 | 2.5"/3.5" |
: | ATX (max. 160mm deep) | power-adapter max |
: | 203.5x430x390mm | Dimensions-(WxHxD) |
: | Details | |
: | true | rgb |
: | 5.14kg | Weight |
: | bottom | Power-supply position |
: | not available | Fans-(left) |
: | max. 365mm (without radiator/front fan) | Graphics-Cards max |
: | 2x 120mm (optional) or 2x 140mm (optional) | Fan(s)-(top) |
: | 1 | Height: front |
: | not available | Fans-(other) |
: | 34.13l | Capacity |
: | Mesh | front |
: | to µATX | Motherboard |
: | partially closed, fan grill rear, dust filter outdoor | below |
: | 1 | USB-A 3.0 |
: | closed | right |
: | ATX (max. 160mm deep) | Power-supply |
: | black, inside black; Herstellerbezeichnung: Black | Colour |
: | Cooler Master Elite 301 Black, Window | NAME |
: | Cable Management, dust filter, side panel window made out of glass | Special-features |
: | max. 365mm (without radiator/front fan) | Graphics-Cards |
: | E301-KGNN-S00 | SKU |
: | Mini-Tower | Type |
: | max. 163.5mm height | CPU-Coolers max |
: | to left; connectors rear | Motherboard-Alignment |
: | 3x 120mm, ARGB illuminated | Fan(s)-(front) |

850W, 120mm Silent Fan - 80 Plus Gold - Full Modular - ATX 3.1, PCIe 5.1

B860 - LGA1851 - Supports Intel Core Ultra Processors (Series 2) - DDR5 - mATX
: | 1 | 4-Pin RGB |
àìçåèéåú: | not available | Wireless |
: | 4x SATA 6Gb/s (B860) | Miscellaneous-Interfaces |
: | 3 | fan 4-Pin PWM |
: | RGB, 1 zone (chipset cooler) | Lighting |
: | 1 | Realtek RTL8125BG) |
: | USB BIOS Flashback (external) | buttons/Switches |
: | 1 | DisplayPort 1.4 |
: | 1x 50A SiC654A (DrMOS) | MOSFETs-SOC/VCCGT |
: | 2 | USB-A) |
: | 2 | CPU fan 4-Pin PWM |
: | Series | |
: | 3 | 3.5mm jack |
: | 1 | 8-Pin EPS12V |
: | DDR5-5600 UDIMM/DDR5-6400 CUDIMM (Core Ultra 200S) | RAM-data-installment native |
: | 3 | 3-Pin ARGB |
: | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4 | PCIe-Slots |
: | Realtek RTL8125BG (2.5Gb/s) | network |
òøëú ùááéí: | Intel B860 | chipset |
: | 10 1 1 1, 11 virtual CPU-phases (2x5 1) | VRM-Design |
: | 1 | USB-C) |
: | 2x 48A SM4508/2x SM4503 (High-/Low-Side) | MOSFETs-VNNAON |
: | 1 | HDMI 2.1 |
: | 1x 32MB (256Mb) | BIOS |
: | 4 | USB-A) |
: | 1 | serial Header |
: | 1 | TPM Header |
: | 2 | USB-A 2.0 |
: | 1 | AIO-pump 4-Pin PWM |
: | max. DDR5-8666 | RAM-data-installment OC |
: | 1 | 24-Pin ATX |
: | 1 | RJ-45 |
: | 1 | 4-Pin ATX12V |
úåùáú: | Intel 1851 (LGA1851) | Socket |
: | 1 | max. 3A) |
: | 2 | Befestigungsloch for antenna connector RP-SMA |
: | 1 | max. 3A) |
: | no | ECC-support |
: | Realtek ALC897 | Audio |
: | 1x M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4, 2280), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280), 1x M.2/E-Key (2230) | M2-Slots |
: | iGPU | Graphics |
: | ASRock B860M Pro-A | NAME |
øîú øééã: | 0/1/5/10 (B860) | RAID-level |
: | 1 | USB 3.0 Header Key-A |
: | 10x 50A SiC654A (DrMOS) | MOSFETs-VCORE |
: | 1 | iGPU) |
: | 1x 50A SiC654A (DrMOS) | MOSFETs-VDDMISC/VCCSA/VCCAUX |
: | 1 | USB 3.0 Header 20-Pin |
: | RT3638AJ (max. 10 phases) | PWM-controller |
: | Core Ultra 200S, CPU-compatibility list | CPU-Compatibility |
úîéëä á RGB: | true | rgb |
: | 2 | USB 2.0 header 9-Pin |
: | audio solid capacitors, Diagnostic LED (LED indicators), white Build compatible (PCB primary black), 1x M.2-passive cooler | Special-features |
: | 1 | USB-C 3.2 |
: | 90-MXBRR0-A0UAYZ | SKU |
: | µATX | shape-factor |
: | 4x DDR5 DIMM, Dual Channel, UDIMM (Non-ECC)/CUDIMM, max. 256GB (UDIMM), 256GB (CUDIMM) | RAM-Slots |
: | 3 | USB-A 3.0 |
: | 1 | Speaker Header |

Intel Core Ultra 5 225F Processor (series 2) - LGA1851 - 10 cores (6 P-cores + 4 E-cores) 20M Cache,up to 4.9 GHz - Core Ultra 200S Series - Tray

32GB (2x16GB) 6000MHz DDR5 CL30 1.25V - Viper Venom RGB - EXPO/XMP support
ñãøä: | Series | |
: | 76 (conforms ~25.33ns) | Active-to-Precharge-Time tRAS |
: | 375MHz (internal) | Memory-clock |
: | Intel XMP 3.0/AMD EXPO, temperature sensor | Special-features |
âåáä: | 43mm | modules-height |
tRCD: | 40 (conforms ~13.33ns) | Row-to-Column-Delay tRCD |
tRP: | 40 (conforms ~13.33ns) | Row-Precharge Time tRP |
: | Patriot Viper VENOM RGB DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-40-40-76, retail | NAME |
öøéëú îúç V: | 1.35V | Voltage |
ëîåú îåãåìéí: | 2x 16GB | Modules |
: | true | rgb |
öìòåú ÷éøåø: | heatspreader | case |
CAS: | 30 (conforms ~10.00ns) | CAS-Latency CL |
: | 6000MT/s (6000MHz effective - abgeleitet of 3000MHz I/O-clock with Double Data Rate) | Transmission |
: | PVVR532G600C30K | SKU |
ñåâ: | DDR5 DIMM 288-Pin, on-die ECC | Type |
JEDEC: | PC5-48000U | JEDEC |
úàåøä: | RGB, Multi-zone, ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB fusion, MSI Mystic Light Sync | Lighting |

2048GB (2TB) EXCERIA Plus G3 Series PCIe NVMe Gen 4.0 x4 - 5000/3900MB/s - M.2 Type 2280

AMD Radeon RX9070XT 16GB OC - PREDATOR BiFrost Radeon - DP.Z4FWW.P01
: | PCIe card (full height) | Type |
: | Navi 48 XTX | Chip-title |
: | 101.58 TFLOPS (FP16), 50.79 TFLOPS (FP32), 3.17 TFLOPS (FP64) | GPU-Computing-power |
: | Series | |
: | Raytracing, AMD Infinity cache (64MiB), HDCP 2.3 | Chip-functions |
: | 304W (AMD), max. 340W (Acer) | TDP/TGP |
: | Chip-data | |
: | unknown | clock-Base |
: | TSMC 5nm "N4P" | Chip-Manufacturing-Process |
: | 1 | HDMI 2.1b |
: | 06.03.2025, UVP: 599 USD/689 EUR (AMD) | Vorstellung-(series) |
: | VCN 5.0, Info | Transcoding-Engine |
: | Triple Slot (2.5 Slots) | total-height |
: | 295x120x49mm (LxWxH) | Dimensions |
: | 16GB GDDR6, 256bit, 20Gbps, 2500MHz, 640GB/s | Memory |
: | full height | PCI-slot bracket |
: | >778.5 TOPS (FP16, without Sparsity), >1557 TOPS (FP16, with Sparsity) | AI-computing-power (INT8) |
: | RDNA 4 (from 2025/Q1) | Chip-Architecture |
: | Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC, 16GB GDDR6, HDMI, 3x DP | NAME |
: | 64CU (4096SP / 256TMU / 128ROP), 64 RT Cores, 64MiB L3 cache | Chip-Configuration |
: | 3x 8-Pin PCIe | Power-connections |
: | 357mm, monolithisch, 53.9 Mrd. Transistoren | Chip-size |
: | 2570-3100MHz | clock-Boost |
: | DirectX 12 Ultimate (12_2) / Vulkan 1.3 / OpenCL 2.2 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.8 | API-support |
: | 3 | DisplayPort 2.1a UHBR13.5 |
: | - | Multi-GPU-Interface |
: | AV1, H.265, H.264 | encoding |
: | AI-acceleration, Backplate | Special-features |
: | 3x Axial-fan (90mm) with 0dB-zero-fan-mode | Cooling |
: | DP.Z4FWW.P01 | SKU |
: | AMD Radeon RX 9070 XT | Model |
: | 130MHz Boost, 170MHz Game | overclock |
: | PCIe 5.0 x16 | Interface |
: | AV1, H.265, H.264 | decoding |

CPU COOLER - 120mm ARGB Fan PWM - With 6 Heatpipes - Height: 162.9mm - TDP: 200W
îòøëåú-îçùáéí îåùìîéí ÷åðéí áôìåðèø | îçùáé âééîéðâ ÷åðéí áôìåðèø | îçùáé îùç÷éí ÷åðéí áôìåðèø |
ùàìåú ðôåöåú åúùåáåú:
äàí àôùø ìáåà ì÷çú äæîðä éùéøåú îëí ?
ëï. ëîåáï. áùìá ñéåí ääæîðä úåëìå ìáçåø áàåôöéä "áà ì÷çú". ìàçø ÷áìú ääæîðä áàúø àðçðå îëéðéí òáåøëí àú ääæîðä åëùäéà îåëðä ð÷øà ìëí ìáåà ìàñôä.
äàí àôùø ìäæîéï ììà îúï ôøèé àùøàé ?
ëîåáï. äîòøëú ìà îçééáú àúëí ìäæéï ôøèé àùøàé. àú ôøèé äàùøàé ðá÷ù îëí èìôåðéú îàåçø éåúø. ìòéúéí (áî÷øä ùì îåöø ðãéø àå é÷ø áîéåçã) òåã ìôðé ùðæîéï àú äôøéèéí òáåøëí åìòéúéí ø÷ ëùéâéòå àìéðå
îúé àúí îçééáéí àú ëøèéñ äàùøàé ùìé ?
àðçðå îçééáéí àú ëøèéñ äàùøàé ø÷ ëùëì äîåöøéí ùäæîðúí äâéòå àìéðå åìà áîòîã ääæîðä òöîå. àðçðå ìà îçééáéí àåèåîèéú !!!
àôùø ìáåà åìäúøùí åìäæîéï àöìëí áîùøã ?
ìà îîù. àéï ìðå îìàé. àîðí éù ìðå îåöøéí îñåééîéí áîìàé àáì òí îáçø ùì ë 20000 îåöøéí àé àôùø ìäçæé÷ îìàé. àéï àöìðå úöåâä áîùøã åäëé ÷ì ìéöåø äæîðä îäîçùá ùìëí.
äîçéøéí áàúø ðëåðéí ? îòåãëðéí ? îä ÷åøä àí èòéúí áîçéø ?
îçéøé îåöøéí îúòãëðéí éåí éåí, îòì 100 îåöøéí òåáøéí òãëåï îãé éåí. ìòéúéí áâìì ùâéàåú ä÷ìãä àå èòåéåú áîçéøåðé éáåàðéí ÷åøåú èòåéåú. áî÷øä ùì èòåú ðåãéòëí åðéúï ìëí àôùøåú ìáèì/ìäçìéó àå ìáçåø ìùìí àú äîçéø äðëåï àê àéððå "îôöéí" ëé àéï ìðå àú äîøååç ìòùåú æàú.
ëîä òåìä îùìåç ?
îùìåç òåìä 45 ù÷ìéí.
àéôä àúí ðîöàéí åîúé ôúåçéí ?
ìçöå ôä...
àéôä àôùø ì÷øåà àú äú÷ðåï ùìëí ?
äú÷ðåï ðîöà ôä ...