| תמונת/ות מוצר |
| שתפו את Supra-9800X3D-RTX5070 בין חבריכם: |
Supra-9800X3D-RTX5070 מורכב מהפריטים הבאים:
(פירוק המפרט שבחרנו משנה את המחירים של החבילה)
|
| מפרט |
|
|
Plonter Supra Gaming PC - AMD Ryzen7 9800X3D - X870 AM5 WIFI Motherboard - 32GB (2x16GB) 6000Mhz RGB DDR5 - NVIDIA GeForce RTX5070 12GB - 1TB M.2 NVMe SSD - Zalman Chronix Gaming case with 3x PWM ARGB Fans - 850W 80Plus Gold Power Supply - ARGB AIO Cooler - DOS - 3 Years warranty
לכל מגוון מערכות המחשב המושלמות שלנו ....
מבצעים כרגע באתר וחשוב לשים לב ולנצל*:
*כפוף לחוקים בדף שבקישור המצורף ועל פי החלטת הגורם המעניק
|
| מחיר, תשלומים, משלוחים הצעת מחיר וכו' |
± 0.04323178
224557=1x
דמי משלוח (מחוייב פעם אחת ולא לפי מוצרים)
איסוף עצמי: ₪0, שליח: ₪0
זמן אספקה: עד 10 ימי עבודה - (מידע נוסף בתקנון האתר)
| קישורים רלוונטיים למוצר |
| שוחחו על המוצר |
| מוצרים משלימים לתחום מחשבי משחקים : | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Under Constructions!!!!!! Might include mistakes :-(

Zalman -
CHRONIX-BLACKCHRONIX V2 - Mid Tower Computer Case - 3x120 ARGB FANS - GPU Full size 410mm - Max CPU Cooler height: 165mm - NPS
FSP -
VITA-GM-850W850W - 80 Plus Gold - Fully Modular - ATX 3.1 PCIe 5.1 - VITA GM Series - Black - VITA Series
| : | 70.8A | 12V |
| : | 1 | Quantity-of 12V-Rails |
| : | 4 | IDE |
| : | 20A | 33V |
| : | ErP Lot 6 | Special-features |
| : | 4 | 6/8-Pin PCIe |
| : | 3A | 5Vsb |
| : | fully modular | cable-management |
| : | ATX PS/2 | shape-factor |
| : | 80 PLUS Gold (according to manufacturer, 115V), ETA-Gold (according to manufacturer) | certificates-according to manufacturer |
| : | 150x86x140mm | Dimensions-(WxHxD) |
| : | Series | |
| : | 2 | 4/8-Pin ATX12V |
| : | 20A | 5V |
| : | 21.74dB(A) (loud Cybenetics certificate, 115V), 21.15dB(A) (loud Cybenetics certificate, 230V) | Volume |
| : | 0.3A | -12V |
| : | 8 | SATA |
| : | 100W (3.3V 5V), 850W ( 12V), 3.6W (-12V), 15W (5Vsb) | Max-Combined Power |
| : | FSP VITA GM 850W ATX 3.1 | NAME |
| : | active | PFC |
| : | >90% (according to manufacturer), 89.51% (loud 80 PLUS certificate, 115V), 90.09% (loud Cybenetics certificate, 115V), 92.16% (loud Cybenetics certificate, 230V) | average-efficiency |
| : | ATX 3.1 | Specification |
| : | 1x 16-Pin PCIe 5.1 12V-2x6 (12 4-Pin, native, via 12V-2x6 PSU-sided), 12V-2x6 Total output: 600W | 12V-2x6 |
| : | 850 | WATT |
| : | 80 PLUS Platinum (115V, loud 80 PLUS certificate) | certificates-loud 80 PLUS |
| : | VITA-850GM / PPA8504202 | SKU |
| : | 120mm | Fan(s) |
| : | 1 | 20/24-Pin |
| : | ETA-Platinum (115V, loud Cybenetics certificate), ETA-Platinum (230V, loud Cybenetics certificate), LAMBDA-A (115V, loud Cybenetics certificate), LAMBDA-A (230V, loud Cybenetics certificate), 115V 230V Report (Lab ID: FS85002470) | certificates-loud Cybenetics |
ASUS -
X870-MAX-GAMING-WIFI7Socket AM5 - AMD X870 Chipset - WIFI7 - 4x DDR5 - ATX - MAX Series
AMD -
100-1000001084AMD Zen5 Ryzen7 9800X3D 8 Core/16 Threads - Base Clock: 4.7GHz - Max Boost Clock: 5.2GHz - Without Fan - 120W TDP - 9000 Series - Tray
| : | Series | |
| : | AES-NI, AMD-V, AVX, AVX-512, AVX2, FMA3, MMX( ), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, x86-64 | CPU-Features |
| סדרה: | Granite Ridge | Codename |
| תאריך השקה: | 2024/Q4 (7.11.2024) | Launch |
| : | AMD Radeon Graphics | iGPU-Model |
| : | yes | ECC-support |
| ניהול מרחוק: | no | Remote-management |
| מהירות שעון טורבו: | 5.20GHz | Turbo-Clock |
| נתיבי תקשורת PCIe: | 28x PCIe 5.0 (available: 24) | PCIe-Lanes |
| ליטוגרפיה: | TSMC 4nm (CPU), TSMC 6nm (I/O) | Manufacturing-Process |
| : | 0.56 TFLOPS (FP32) | iGPU-processing Power |
| יחידות עיבוד גרפיות: | 2CU/128SP | iGPU-Units |
| : | max. DDR5-5600 (PC5-44800, 89.6GB/s) | Memory-compatibility |
| סטפינג: | GNR-B0 | Stepping |
| תושבת: | AMD AM5 (LGA1718) | Socket |
| SMT: | yes | SMT |
| תאימות לערכת שבבים: | A620, B650, B650E, B840, B850, X670, X670E, X870, X870E (depending on model: PRO 600, PRO 665, X600) | chipset-suitability |
| : | yes | Unlocked |
| : | AMD Ryzen 7 9800X3D, 8C/16T, 4.70-5.20GHz, tray | NAME |
| : | 1 socket (1S) | Scalability |
| : | Zen 5 | Architecture |
| מהירות תיקשורת ללוח: | PCIe 4.0 x4 | chipset-Interface |
| מהירות שעון בסיס: | 4.70GHz | Base-Clock |
| שעון ליבה גרפית: | 2.20GHz | iGPU-Clock |
| זיכרון מטמון L2: | 8MiB (8x 1MiB) | L2-cache |
| : | 4x display support, AMD Eyefinity, AMD FreeSync, AV1 decode, H.265 encode/decode, VP9 decode, DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0 | iGPU-Features |
| : | RDNA 2, Codename "Granite Ridge" | iGPU-Architecture |
| בקר זיכרון: | Dual Channel DDR5, max. 192GB | Memory-controller |
| : | without CPU cooler | Scope-of Delivery |
| : | yes (AMD Radeon Graphics) | Graphics |
| פלח שוק: | desktop (Mainstream) | Segment |
| : | DDR5-5600 (1DPC/1R), DDR5-5600 (1DPC/2R), DDR5-3600 (2DPC/1R), DDR5-3600 (2DPC/2R) | Memory-compatibility extended (DIMM) |
| : | 95C (Tjmax) | Max-Temperature |
| : | 16 | Threads |
| : | 100-000001084 | SKU |
| ליבות: | 8 (8C) | Cores |
| : | 120W | TDP |
| זיכרון מטמון L3: | 96MiB (32MiB 64MiB 3D-cache) | L3-cache |
| : | DP 2.0, HDMI 2.1 | iGPU-Interface |
XPG -
AX5U6000C3616G-SLABRBKx232GB (2x16GB) 6000MHz DDR5 CL36 - DIMM - Black - Lancer Blade RGB Series
Crucial -
CT1000P310SSD81000GB (1TB) P310 3D NAND NVMe M.2 SSD - PCIe Gen4 x4, 2280 - 7100/6000 r/w
| : | Series | |
| : | 220TB (conforms TBW of 220TB per TB capacity) | TBW |
| : | M.2 2280 | shape-factor |
| : | 1000 | CapacityGB |
| : | SLC-Cache | cache |
| : | 1000k lesend, 1200k schreibend | IOPS-4K |
| : | 3D-NAND QLC, Micron, 232 Layer (RG NAND Generation 3) | memory-modules |
| : | Crucial P310 SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 | NAME |
| : | Phison PS5027-E27T, 4 channels | controller |
| : | 1TB (conforms approx. 931.32GiB or 0.91TiB, weiterfhrende informations hierzu) | Capacity |
| : | 6000MB/s SLC-Cached | Write |
| : | NVMe 2.0 | Protocol |
| : | Solid State modules (SSM) | Type |
| : | CT1000P310SSD8 | SKU |
| : | 7100MB/s | Read |
| : | 256bit AES, TCG Pyrite | Data-protection features |
| נפח בטרבייט: | 1 | CapacityTB |
| חיבוריות: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | Interface |
MSI -
GeForce-RTX-5070-12G-SHADOW-3X-OCNVIDIA GeForce RTX5070 12GB GDDR7 - Triple Fan - Shadow series
| : | 494 TOPS (FP4), 247 TOPS (FP8), 123.5 TOPS (FP16) | AI-computing-power (dense) |
| : | Blackwell (from 2025/Q1) | Chip-Architecture |
| : | 1 | HDMI 2.1b |
| : | Series | |
| : | 263mm, monolithisch, 31 Mrd. Transistoren | Chip-size |
| : | 250W (NVIDIA), max. 250W (MSI) | TDP/TGP |
| : | 31.42 TFLOPS (FP16), 31.42 TFLOPS (FP32), 0.49 TFLOPS (FP64) | GPU-Computing-power |
| : | 2116MHz (Standard-Profile) | clock-Base |
| : | 48SM (6144SP / 192TMU / 80ROP), 48 RT Cores, 192 Tensor Cores, 48MiB L2 cache | Chip-Configuration |
| : | PCIe 5.0 x16 | Interface |
| : | - | Multi-GPU-Interface |
| : | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 12.8 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.8 | API-support |
| : | PCIe card (full height) | Type |
| : | full height | PCI-slot bracket |
| : | 12GB GDDR7, 192bit, 28Gbps, 1750MHz, 672GB/s | Memory |
| : | 988 TOPS (FP4), 494 TOPS (FP8), 247 TOPS (FP16) | AI-computing-power (sparse) |
| : | 1x 12V-2x6 (via adapter: 2x 8-Pin PCIe) | Power-connections |
| : | Chip-data | |
| : | MSI GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC, G5070-12S2C, 12GB GDDR7, HDMI, 3x DP | NAME |
| : | GB205-300 | Chip-title |
| : | 3 | DisplayPort 2.1b UHBR20 |
| : | TSMC 5nm "NVIDIA 4N" | Chip-Manufacturing-Process |
| : | 2542MHz (Standard-Profile), 2557MHz (OC-Profile) | clock-Boost |
| : | Raytracing (4th Gen NVIDIA RTX, 94 TFLOPS), NVIDIA Tensor (5th Gen, 123.5 TOPS), HDCP 2.3 | Chip-functions |
| : | AI-acceleration, Taktprofile, Backplate, NVIDIA GeForce SFF-Ready | Special-features |
| : | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 | decoding |
| : | 1x NVENC (9th Gen, max. Sessions: 8), 1x NVDEC (6th Gen), Info | Transcoding-Engine |
| : | 231x126x50mm (LxWxH), Weight: 724g | Dimensions |
| : | 06.01.2025, Marktstart: 02.2025, UVP: 549 USD/649 EUR (NVIDIA) | Vorstellung-(series) |
| : | 2x Axial-fan with 0dB-zero-fan-mode | Cooling |
| : | V532-005R | SKU |
| : | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Model |
| : | 47MHz Boost (OC-Profile), 32MHz Boost (Standard-Profile) | overclock |
| : | Triple Slot | total-height |
| : | AV1, H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) | encoding |
Zalman -
Alpha2-SE-A36-BLACK360mm Alpha2 A36 Black ARGB Liquid Cooler - 340w TDP
| מערכות-מחשבים מושלמים קונים בפלונטר | מחשבי גיימינג קונים בפלונטר | מחשבי משחקים קונים בפלונטר |
שאלות נפוצות ותשובות:
האם אפשר לבוא לקחת הזמנה ישירות מכם ?
כן. כמובן. בשלב סיום ההזמנה תוכלו לבחור באופציה "בא לקחת". לאחר קבלת ההזמנה באתר אנחנו מכינים עבורכם את ההזמנה וכשהיא מוכנה נקרא לכם לבוא לאספה.
האם אפשר להזמין ללא מתן פרטי אשראי ?
כמובן. המערכת לא מחייבת אתכם להזין פרטי אשראי. את פרטי האשראי נבקש מכם טלפונית מאוחר יותר. לעיתים (במקרה של מוצר נדיר או יקר במיוחד) עוד לפני שנזמין את הפריטים עבורכם ולעיתים רק כשיגיעו אלינו
מתי אתם מחייבים את כרטיס האשראי שלי ?
אנחנו מחייבים את כרטיס האשראי רק כשכל המוצרים שהזמנתם הגיעו אלינו ולא במעמד ההזמנה עצמו. אנחנו לא מחייבים אוטומטית !!!
אפשר לבוא ולהתרשם ולהזמין אצלכם במשרד ?
לא ממש. אין לנו מלאי. אמנם יש לנו מוצרים מסויימים במלאי אבל עם מבחר של כ 20000 מוצרים אי אפשר להחזיק מלאי. אין אצלנו תצוגה במשרד והכי קל ליצור הזמנה מהמחשב שלכם.
המחירים באתר נכונים ? מעודכנים ? מה קורה אם טעיתם במחיר ?
מחירי מוצרים מתעדכנים יום יום, מעל 100 מוצרים עוברים עדכון מדי יום. לעיתים בגלל שגיאות הקלדה או טעויות במחירוני יבואנים קורות טעויות. במקרה של טעות נודיעכם וניתן לכם אפשרות לבטל/להחליף או לבחור לשלם את המחיר הנכון אך איננו "מפצים" כי אין לנו את המרווח לעשות זאת.
חוק הגנת הפרטיות
אתר זה עושה שימוש ב-cookies למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק, כדי לספק חווית גלישה טובה יותר וכדי להתאים את התוכן המוצג להעדפות שלך. יש לאשר את השימוש ב-cookies באתר. עוד מידע על השימוש ב-cookies אפשר לקרוא במדיניות הפרטיות שלנו.
כמה עולה משלוח ?
משלוח עולה 45 שקלים.
איפה אתם נמצאים ומתי פתוחים ?
לחצו פה...
איפה אפשר לקרוא את התקנון שלכם ?
התקנון נמצא פה ...


(פירוק המפרט שבחרנו משנה את המחירים של החבילה)
