| תמונת/ות מוצר |
| שתפו את PlusRTX-I7F-5070-WIFI בין חבריכם: |
PlusRTX-I7F-5070-WIFI מורכב מהפריטים הבאים:
(פירוק המפרט שבחרנו משנה את המחירים של החבילה)
|
| מפרט |
|
|
Plonter PlusRTX Gaming PC - Intel Core I7 14700F - Z790 WIFI Motherboard - 32GB (2x16GB) 6000Mhz DDR5 RGB - NVIDIA GeForce RTX5070 12GB - 1TB M.2 NVMe SSD - Antec P20 ARGB Gaming Case - 850W 80Plus Gold Modular Power Supply - 360mm RGB Liquid cooler - DOS - 3 Years warranty
לכל מגוון מערכות המחשב המושלמות שלנו ....
מבצעים כרגע באתר וחשוב לשים לב ולנצל*:
*כפוף לחוקים בדף שבקישור המצורף ועל פי החלטת הגורם המעניק
|
| מחיר, תשלומים, משלוחים הצעת מחיר וכו' |
± 0.04482380
207189=1x
דמי משלוח (מחוייב פעם אחת ולא לפי מוצרים)
איסוף עצמי: ₪0, שליח: ₪
זמן אספקה: עד 10 ימי עבודה - (מידע נוסף בתקנון האתר)
| קישורים רלוונטיים למוצר |
| שוחחו על המוצר |
| מוצרים משלימים לתחום מחשבי משחקים : | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Under Constructions!!!!!! Might include mistakes :-(

Antec -
P20C-ARGBMid-Tower E-ATX Gaming Case with USB Type-C - Glass Window - 3x 120mm PWM ARGB fans in front - MASSIVE METAL MESH FRONT PANEL - Max GPU Length 370mm - Max CPU Cooler Height 170mm - 469x220x490mm (DWH) - NPS
FSP -
VITA-GM-850W850W - 80 Plus Gold - Fully Modular - ATX 3.1 PCIe 5.1 - VITA GM Series - Black - VITA Series
| : | 70.8A | 12V |
| : | 1 | Quantity-of 12V-Rails |
| : | 4 | IDE |
| : | 20A | 33V |
| : | ErP Lot 6 | Special-features |
| : | 4 | 6/8-Pin PCIe |
| : | 3A | 5Vsb |
| : | fully modular | cable-management |
| : | ATX PS/2 | shape-factor |
| : | 80 PLUS Gold (according to manufacturer, 115V), ETA-Gold (according to manufacturer) | certificates-according to manufacturer |
| : | 150x86x140mm | Dimensions-(WxHxD) |
| : | Series | |
| : | 2 | 4/8-Pin ATX12V |
| : | 20A | 5V |
| : | 21.74dB(A) (loud Cybenetics certificate, 115V), 21.15dB(A) (loud Cybenetics certificate, 230V) | Volume |
| : | 0.3A | -12V |
| : | 8 | SATA |
| : | 100W (3.3V 5V), 850W ( 12V), 3.6W (-12V), 15W (5Vsb) | Max-Combined Power |
| : | FSP VITA GM 850W ATX 3.1 | NAME |
| : | active | PFC |
| : | >90% (according to manufacturer), 89.51% (loud 80 PLUS certificate, 115V), 90.09% (loud Cybenetics certificate, 115V), 92.16% (loud Cybenetics certificate, 230V) | average-efficiency |
| : | ATX 3.1 | Specification |
| : | 1x 16-Pin PCIe 5.1 12V-2x6 (12 4-Pin, native, via 12V-2x6 PSU-sided), 12V-2x6 Total output: 600W | 12V-2x6 |
| : | 850 | WATT |
| : | 80 PLUS Platinum (115V, loud 80 PLUS certificate) | certificates-loud 80 PLUS |
| : | VITA-850GM / PPA8504202 | SKU |
| : | 120mm | Fan(s) |
| : | 1 | 20/24-Pin |
| : | ETA-Platinum (115V, loud Cybenetics certificate), ETA-Platinum (230V, loud Cybenetics certificate), LAMBDA-A (115V, loud Cybenetics certificate), LAMBDA-A (230V, loud Cybenetics certificate), 115V 230V Report (Lab ID: FS85002470) | certificates-loud Cybenetics |
MSI -
PRO-Z790-P-WIFIZ790 - LGA1700 Intel - WIFI - DDR5 - ATX
| : | 6 | fan 4-Pin |
| : | 7.1 (Realtek ALC897) | Audio |
| : | 4 | USB-A 2.0 |
| : | 1 | Chassis Intrusion-Header |
| : | 1x 32MB (256Mb) | BIOS |
| יציאת DP 1.4: | 1 | DisplayPort 1.4 |
| : | 1 | max. 3A |
| : | 1 | PCIe 3.0 x1 |
| : | 1x 24-Pin ATX, 2x 8-Pin EPS12V | Power-connections |
| : | 1 | USB-C 3.1 Key-A Header |
| : | 1 | TPM-Header |
| : | 4 | USB 3.0) |
| : | 1 | occupied with WiFi BT module) |
| : | 1 | CPU fan 4-Pin |
| : | 1 | PCIe 4.0 x16 |
| : | 1 | max. 3A) |
| : | 1 | USB-A 3.1 |
| תמיכה ב RGB: | true | rgb |
| : | 7E06-001R | SKU |
| אלחוטיות: | Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2), Bluetooth 5.2 | Wireless |
| : | 6 | jack |
| : | 14x 55A | MOSFETs-CPU |
| : | 1 | 22110/2280/2260/2242) |
| : | Series | |
| : | 1 | 2280/2260/2242) |
| יציאות SATA3: | 6 | SATA 6Gb/s |
| : | 2 | USB 2.0 header |
| : | 1 | 2230 |
| : | 1 | Thunderbolt-Header 15-Pin |
| : | 1 | PCIe 5.0 x16 |
| : | 1 | MSI Tuning controller Header 5-Pin |
| יציאת HDMI 2.1: | 1 | HDMI 2.1 |
| : | 1 | pump 4-Pin |
| : | MSI Pro Z790-P WIFI | NAME |
| : | 1 | 4-Pin RGB |
| : | 1 | USB-C 3.2 |
| : | 2 | 3-Pin ARGB |
| : | 1 | PCIe 3.0 x16 |
| : | 1 | MSI V2) |
| : | 2 | USB-A 3.0 |
| : | USB BIOS Flashback (external) | buttons/Switches |
| : | 2 | USB 3.0 Header |
| : | iGPU | Graphics |
| : | 1 | 2.5GBase-T |
| רמת רייד: | 0/1/5/10 (Z790) | RAID-level |
| : | 2 | M.2/M-Key |
| VRM: | 15 virtual phases (14 1) | VRM |
| יציאת PS//2: | 1 | PS/2 Combo |
| : | not available | Lighting |
| : | Core i-13000, Core i-12000, Pentium Gold G7000, Celeron G6000 | CPU-Compatibility |
| : | audio solid capacitors, Diagnostic LED (LED indicators), 1x M.2-passive cooler, onboard TPM 2.0 support (Intel PTT) | Special-features |
| : | ATX | shape-factor |
| : | 4x DDR5 DIMM, dual PC5-56000U/DDR5-7000 (OC), max. 128GB (UDIMM) | RAM |
| : | 1 | M.2/E-Key |
| : | 4 | USB 2.0) |
| ערכת שבבים: | Intel Z790 | chipset |
| תושבת: | Intel 1700 | Socket |
Intel -
CM8071504820816Intel Core i7 14700F 14th Gen Raptor Lake (33M Cache, up to 5.40 GHz) FC-LGA16A, Tray
| ניהול מרחוק: | no | Remote-management |
| נתיבי תקשורת PCIe: | 16x PCIe 5.0, 4x PCIe 4.0 | PCIe-Lanes |
| מהירות שעון טורבו: | 5.40GHz (Turbo Boost Max 3.0), 5.30GHz (P-Core), 4.20GHz (E-Core) | Turbo-Clock |
| : | no | ECC-support |
| פלח שוק: | desktop (Mainstream) | Segment |
| : | 28 (16 12) | Threads |
| : | AES-NI, AVX, AVX2, Boot Guard, CET, DL Boost, EIST, GNA 3.0, Idle States, Instruction set 64bit (Intel 64), ISM, MBEC, OS Guard, Secure Key, Speed shift, SSE4.1, SSE4.2, Thermal Monitoring, Thread Director, VMD, VT-d, VT-x, VT-x EPT, XD bit | CPU-Features |
| : | Intel Core i7-14700F, 8C 12c/28T, 2.10-5.40GHz, tray | NAME |
| : | without CPU cooler | Scope-of Delivery |
| ליטוגרפיה: | Intel 7 | Manufacturing-Process |
| בקר זיכרון: | Dual Channel DDR5-5600 (PC5-44800), DDR4-3200 (PC4-25600), 89.6GB/s, max. 192GB | Memory-controller |
| : | 100C (Tjunction) | Max-Temperature |
| : | no | Graphics |
| SMT: | yes (P-Core, Intel Hyper-Threading) | SMT |
| : | CM8071504820816 | SKU |
| : | no | Unlocked |
| תאימות לערכת שבבים: | B660, B760, H610, H670, H770, W680, Z690, Z790 | chipset-suitability |
| : | 1 socket (1S) | Scalability |
| ליבות: | 20 (8C 12c) | Cores |
| מהירות תיקשורת ללוח: | DMI 4.0, 16GT/s (PCIe 4.0 x8) | chipset-Interface |
| : | Raptor Cove (P-Core) Gracemont (E-Core) | Architecture |
| תאריך השקה: | 2024/Q1 (8.1.2024) | Launch |
| מהירות שעון בסיס: | 2.10GHz (P-Core), 1.50GHz (E-Core) | Base-Clock |
| סטפינג: | B0, Spec Code: SRN3Z | Stepping |
| זיכרון מטמון L2: | 28MB (8x 2MB 12x 1MB) | L2-cache |
| : | 65W (Processor Base Power), 219W (maximum Turbo Power) | TDP |
| זיכרון מטמון L3: | 33MB | L3-cache |
| : | Series | |
| תושבת: | Intel 1700 (LGA1700), "Socket V" | Socket |
| סדרה: | Raptor Lake-S | Codename |
XPG -
AX5U6000C3616G-SLABRBKx232GB (2x16GB) 6000MHz DDR5 CL36 - DIMM - Black - Lancer Blade RGB Series
Crucial -
CT1000P310SSD81000GB (1TB) P310 3D NAND NVMe M.2 SSD - PCIe Gen4 x4, 2280 - 7100/6000 r/w
| : | Series | |
| : | 220TB (conforms TBW of 220TB per TB capacity) | TBW |
| : | M.2 2280 | shape-factor |
| : | 1000 | CapacityGB |
| : | SLC-Cache | cache |
| : | 1000k lesend, 1200k schreibend | IOPS-4K |
| : | 3D-NAND QLC, Micron, 232 Layer (RG NAND Generation 3) | memory-modules |
| : | Crucial P310 SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 | NAME |
| : | Phison PS5027-E27T, 4 channels | controller |
| : | 1TB (conforms approx. 931.32GiB or 0.91TiB, weiterfhrende informations hierzu) | Capacity |
| : | 6000MB/s SLC-Cached | Write |
| : | NVMe 2.0 | Protocol |
| : | Solid State modules (SSM) | Type |
| : | CT1000P310SSD8 | SKU |
| : | 7100MB/s | Read |
| : | 256bit AES, TCG Pyrite | Data-protection features |
| נפח בטרבייט: | 1 | CapacityTB |
| חיבוריות: | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) | Interface |
MSI -
GeForce-RTX-5070-12G-SHADOW-3X-OCNVIDIA GeForce RTX5070 12GB GDDR7 - Triple Fan - Shadow series
| : | 494 TOPS (FP4), 247 TOPS (FP8), 123.5 TOPS (FP16) | AI-computing-power (dense) |
| : | Blackwell (from 2025/Q1) | Chip-Architecture |
| : | 1 | HDMI 2.1b |
| : | Series | |
| : | 263mm, monolithisch, 31 Mrd. Transistoren | Chip-size |
| : | 250W (NVIDIA), max. 250W (MSI) | TDP/TGP |
| : | 31.42 TFLOPS (FP16), 31.42 TFLOPS (FP32), 0.49 TFLOPS (FP64) | GPU-Computing-power |
| : | 2116MHz (Standard-Profile) | clock-Base |
| : | 48SM (6144SP / 192TMU / 80ROP), 48 RT Cores, 192 Tensor Cores, 48MiB L2 cache | Chip-Configuration |
| : | PCIe 5.0 x16 | Interface |
| : | - | Multi-GPU-Interface |
| : | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 12.8 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.8 | API-support |
| : | PCIe card (full height) | Type |
| : | full height | PCI-slot bracket |
| : | 12GB GDDR7, 192bit, 28Gbps, 1750MHz, 672GB/s | Memory |
| : | 988 TOPS (FP4), 494 TOPS (FP8), 247 TOPS (FP16) | AI-computing-power (sparse) |
| : | 1x 12V-2x6 (via adapter: 2x 8-Pin PCIe) | Power-connections |
| : | Chip-data | |
| : | MSI GeForce RTX 5070 12G Shadow 2X OC, G5070-12S2C, 12GB GDDR7, HDMI, 3x DP | NAME |
| : | GB205-300 | Chip-title |
| : | 3 | DisplayPort 2.1b UHBR20 |
| : | TSMC 5nm "NVIDIA 4N" | Chip-Manufacturing-Process |
| : | 2542MHz (Standard-Profile), 2557MHz (OC-Profile) | clock-Boost |
| : | Raytracing (4th Gen NVIDIA RTX, 94 TFLOPS), NVIDIA Tensor (5th Gen, 123.5 TOPS), HDCP 2.3 | Chip-functions |
| : | AI-acceleration, Taktprofile, Backplate, NVIDIA GeForce SFF-Ready | Special-features |
| : | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 | decoding |
| : | 1x NVENC (9th Gen, max. Sessions: 8), 1x NVDEC (6th Gen), Info | Transcoding-Engine |
| : | 231x126x50mm (LxWxH), Weight: 724g | Dimensions |
| : | 06.01.2025, Marktstart: 02.2025, UVP: 549 USD/649 EUR (NVIDIA) | Vorstellung-(series) |
| : | 2x Axial-fan with 0dB-zero-fan-mode | Cooling |
| : | V532-005R | SKU |
| : | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Model |
| : | 47MHz Boost (OC-Profile), 32MHz Boost (Standard-Profile) | overclock |
| : | Triple Slot | total-height |
| : | AV1, H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) | encoding |
Zalman -
Alpha2-SE-A36-BLACK360mm Alpha2 A36 Black ARGB Liquid Cooler - 340w TDP
| מערכות-מחשבים מושלמים קונים בפלונטר | מחשבי גיימינג קונים בפלונטר | מחשבי משחקים קונים בפלונטר |
שאלות נפוצות ותשובות:
האם אפשר לבוא לקחת הזמנה ישירות מכם ?
כן. כמובן. בשלב סיום ההזמנה תוכלו לבחור באופציה "בא לקחת". לאחר קבלת ההזמנה באתר אנחנו מכינים עבורכם את ההזמנה וכשהיא מוכנה נקרא לכם לבוא לאספה.
האם אפשר להזמין ללא מתן פרטי אשראי ?
כמובן. המערכת לא מחייבת אתכם להזין פרטי אשראי. את פרטי האשראי נבקש מכם טלפונית מאוחר יותר. לעיתים (במקרה של מוצר נדיר או יקר במיוחד) עוד לפני שנזמין את הפריטים עבורכם ולעיתים רק כשיגיעו אלינו
מתי אתם מחייבים את כרטיס האשראי שלי ?
אנחנו מחייבים את כרטיס האשראי רק כשכל המוצרים שהזמנתם הגיעו אלינו ולא במעמד ההזמנה עצמו. אנחנו לא מחייבים אוטומטית !!!
אפשר לבוא ולהתרשם ולהזמין אצלכם במשרד ?
לא ממש. אין לנו מלאי. אמנם יש לנו מוצרים מסויימים במלאי אבל עם מבחר של כ 20000 מוצרים אי אפשר להחזיק מלאי. אין אצלנו תצוגה במשרד והכי קל ליצור הזמנה מהמחשב שלכם.
המחירים באתר נכונים ? מעודכנים ? מה קורה אם טעיתם במחיר ?
מחירי מוצרים מתעדכנים יום יום, מעל 100 מוצרים עוברים עדכון מדי יום. לעיתים בגלל שגיאות הקלדה או טעויות במחירוני יבואנים קורות טעויות. במקרה של טעות נודיעכם וניתן לכם אפשרות לבטל/להחליף או לבחור לשלם את המחיר הנכון אך איננו "מפצים" כי אין לנו את המרווח לעשות זאת.
חוק הגנת הפרטיות
אתר זה עושה שימוש ב-cookies למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק, כדי לספק חווית גלישה טובה יותר וכדי להתאים את התוכן המוצג להעדפות שלך. יש לאשר את השימוש ב-cookies באתר. עוד מידע על השימוש ב-cookies אפשר לקרוא במדיניות הפרטיות שלנו.
כמה עולה משלוח ?
משלוח עולה 45 שקלים.
איפה אתם נמצאים ומתי פתוחים ?
לחצו פה...
איפה אפשר לקרוא את התקנון שלכם ?
התקנון נמצא פה ...


(פירוק המפרט שבחרנו משנה את המחירים של החבילה)
